Die REZ betreut Wind- und Solarparks vor allem in Brandenburg, aber auch Anlagen und Parks in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Hessen. Die Einspeisung lag im Jahr 2019 bei rund 483 Gigawattstunden. Derzeit sind 175 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 568 Megawatt – Stand 20.02.2026 – in der REZ-Betriebsführung.

Projektliste (Stand: 20.02.2026)

 

Windpark Land Anlagenzahl Leistung (MW) Anlagenzahl/-typ
Kunde: MLK
MLK 44 Brandenburg 2 4,6 2 Siemens SWT 93-2.3
MLK 51 Brandenburg 2 4,0 2 Vestas V90 2.0
MLK 52 Pillgram Brandenburg 3 6,0 3 Vestas V90 2.0
MLK 53 Brandenburg 3 6,0 3 Vestas V90 2.0
MLK 54 Brandenburg 3 6,0 3 Vestas V90 2.0
MLK 55 OVL V Lichtenberg Brandenburg 2 6,9 2 Vestas V112 3.45
MLK 56 OVL VI Petershagen Brandenburg 2 4,0 2 Vestas V90 2.0
MLK 57 Brandenburg 1 3,45 1 Senvion 3,4M (114)
MLK 58 Brandenburg 2 11,2 2 Vestas V138 5.6
MLK 59 Brandenburg 4 13,8 4 Vestas V112 3.45
MLK 60 Brandenburg 3 10,35 3 Vestas V112 3.45
MLK 62 Blindow I Brandenburg 3 9,6 3 Senvion 3,4M (114)
MLK 63 Brandenburg 4 13,2 4 Vestas V117 3.3
MLK 64 Blindow II Brandenburg 3 9,6 3 Senvion 3,4M (114)
MLK 65 Blumberg Brandenburg 2 11,2 2 Vestas V150 5.6/6.0 EnVentus
VBB 66 Basedow Brandenburg 2 9,8 2 Enercon/Vestas 4,2/5,6
MLK 67 Brandenburg 2 11,2 2 Vestas V138 5.6
VBS 69 Scheid I Rheinland-Pfalz 1 6,8 1 Nordex N 163 6.8
VBB 70 Zschornewotz Sachsen-Anhalt 4 22,0 4 Enercon E 160 5.5
MLK 71 Brandenburg 2 11,2 2 Vestas V138 5.6
MLK 74 Pinnow Brandenburg 2 11,2 2 Vestas V138 5.6
MLK 75 Korschenbroich Nordrhein-Westfalen 3 19,8 3 Siemens SG 155 6.6
MLK 76 Lövenich Nordrhein-Westfalen 1 5,7 1 Nordex N-149 5.7
MLK 79 Wollenthin Brandenburg 2 9,6 2 Vestas V136/160 3,6/6,0
MLK 80 Schwalmtal Nordrhein-Westfalen 1 5,5 1 Enercon E160 5.5
MLK 81 Stegemannshof Brandenburg 1 6,0 1 Vestas V162 6.0
VBB 82 Baumgarten Brandenburg 1 6,0 1 Vestas V162 6.0
MLK 83 Viersen Boisheim Nordrhein-Westfalen 4 22,0 4 Enercon E160 5.5
VBB 87 WEA Heyses Hof Brandenburg 1 4,2 1 Enercon E115 4.2
VBB 88 Brandenburg 1 5,6 1 Vestas V138 5.6
MLK 91 Aldenhoven Nordrhein-Westfalen 1 5,7 1 Nordex N-149 5.7
MLK 92 Augustenhof Brandenburg 1 5,7 1 Nordex N-149 5.7
VBE 94 Erlenhof (Scheid II) Rheinland-Pfalz 1 6,8 1 Nordex N 163 6.8
MLK 96 Gindorf/Königshov. Höhe Nordrhein-Westfalen 2 12,0 2 Vestas V162 6.0
MLK 97 Radensdorf Brandenburg 2 8,4 2 Vestas V136 4.2
MLK 98 Kleinbouslar Nordrhein-Westfalen 4 22,4 4 Vestas V162 5.6
MLK WP Boscherhausen Nr. 105 (Niederkrüchten Damm) Nordrhein-Westfalen 2 11,4 2 Nordex N 149 5.7
WP Viersen Dülken WEA Nordrhein-Westfalen 1 5,7 1 Nordex N 149 5.7
MLK WP Neukirchen Nr. 106 GmbH & Co. KG Nordrhein-Westfalen 2 8,4 2 Enercon E 138 4.2
MLK WP Alpen Nr. 108 GmbH & Co. KG Nordrhein-Westfalen 1 5,66 1 Nordex N175 7.0
MLK WP Biegener Hellen Nr. 68 (Pillgram WEA 01) Brandenburg 1 4,2 1 Enercon E138 4.2
VBB Blumberg Nr. 78 (vorm. Krummensee) Brandenburg 1 6,0 1 Enercon E-175 7.0
BEG Schwalmtal eG (Schwalmtal WEA 4) Nordrhein-Westfalen 1 7,0 1 Nordex N163 7.0
MLK Baumgarten West Nr. 107 GmbH & Co. KG Brandenburg 1 6,0 1 Vestas V162 6.0
MLK WF Horst Nr. 86 GmbH & Co. KG Brandenburg 2 8,4 2 Enercon E 138 4.2
MLK WP Schülldorf Nr. 114 GmbH & Co. KG Schleswig-Holstein 2 12,0 2 Vestas V150 6.0
Kunde: MLK Consulting / PE
Hallschlag Rheinland-Pfalz 2 1,2 2 DeWind D4 0.6
Renneper Straße 1 1,5 1 NEG Micon NM 60
Hindenberg Brandenburg 1 0,6 1 Enercon E40 0.6
Nr. 18 Viersen Nordrhein-Westfalen
Kunde: Ventus RE
Hocheifel 1 Nr. 7 Rheinland-Pfalz DeWind
OVL Windkraft Brandenburg 1 2,0 1 Vestas V90 2.0
VRE Jacobsdorf Brandenburg 9 31,05 9 Vestas V112 3.45
Kunde: EE / Sampension
Barbassee Brandenburg 1 3,6 1 Vestas V112 3.6
Briesensee Brandenburg 11 22,0 11 Vestas V90 2.0
Leislau II Sachsen-Anhalt 2 1,6 2 Enercon E82 0.8
Märkische Heide Brandenburg 11 22,0 11 Vestas V90 2.0
Nowa Niwa Brandenburg 3 6,0 3 Vestas V90 2.0
Kunde: Aquila
Pinnow Brandenburg 4 13,6 4 Senvion 3,4M (114)
Siegadel 1 Brandenburg 4 13,2 4 Vestas V112 3.3
Siegadel 3 Brandenburg 5 16,5 5 Vestas V112 3.3
Siegadel 4 Brandenburg 5 16,5 5 Vestas V112 3.3
Kunde: NEVAG
Höhe Golpa Sachsen-Anhalt DeWind
Houverath 1 Nordrhein-Westfalen 1 3,6 1 Vestas V136 3,6
Kunde: Thüga
Biebersdorf Brandenburg 16 32,0 16 Vestas V90 2.0
Oelerse-Hakenstedt Sachsen-Anhalt / Niedersachsen 2 4,6 2 Enercon E70 2.3
Beppener Bruch Niedersachsen 4 9,2 4 Enercon E82 2.3
Einzelkunden
WE Briesensee Brandenburg 3 6,0 3 Vestas V90 2.0
Immekath Sachsen-Anhalt 4 2,4 4 Enercon E40 0.6
Ilbesheim Rheinland-Pfalz 1 0,5 1 Enercon E40 0.5
Stetten
Loher Heide Nordrhein-Westfalen 1 4,2 1 Vestas V136 4,2
Siegadel 2 Brandenburg 5 16,5 5 Vestas V112 3.3
pws (WEA 12, 13, 14) Nordrhein-Westfalen
Übach Palenberg Deuß Nordrhein-Westfalen
Solaranlage Anlagentyp Leistung (MWp)
Heinersdorf Dach-PV 0,476
Georgenthal Flächen-PV 70
Umspannwerk Leistung (MVA)
Lübben Süd 63
Lübben Nord 50/63
USW Odervorland 50/63
USW Odervorland II (Sieversdorf) 50/63
Energieversorgung Eifel (Kehr I/II) 40/50
Energieversorgung Eifel (Kehr 3) 40/50
UW Baumgarten West 25/31,5
UW Glimbach (WP Lövenich-Kleinbouslar) 50/63
UW Burgkemnitz (BuK- WP Zschornewitz) 63/80